实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 每日开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-25 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 12-24 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024348 | 12-23 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-22 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024346 | 12-21 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024345 | 12-20 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024344 | 12-19 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024343 | 12-18 | 7 1 2 | 10 | 6 |
| 2024342 | 12-17 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024341 | 12-16 | 8 5 4 | 17 | 4 |
| 2024340 | 12-15 | 3 2 6 | 11 | 4 |
| 2024339 | 12-14 | 1 7 0 | 8 | 7 |
| 2024338 | 12-13 | 5 9 3 | 17 | 6 |
| 2024337 | 12-12 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 2024336 | 12-11 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024335 | 12-10 | 9 0 2 | 11 | 9 |
| 2024334 | 12-09 | 4 8 5 | 17 | 4 |
| 2024333 | 12-08 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024332 | 12-07 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024331 | 12-06 | 3 6 4 | 13 | 3 |
| 2024330 | 12-05 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024329 | 12-04 | 5 7 0 | 12 | 7 |
| 2024328 | 12-03 | 2 9 6 | 17 | 7 |
| 2024327 | 12-02 | 1 4 3 | 8 | 3 |
| 2024326 | 12-01 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024325 | 11-30 | 9 5 7 | 21 | 4 |
| 2024324 | 11-29 | 4 0 1 | 5 | 4 |
| 2024323 | 11-28 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024322 | 11-27 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2024321 | 11-26 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 2024320 | 11-25 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024319 | 11-24 | 8 7 6 | 21 | 2 |
| 2024318 | 11-23 | 2 3 9 | 14 | 7 |
| 2024317 | 11-22 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2024316 | 11-21 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2024315 | 11-20 | 9 2 7 | 18 | 7 |
| 2024314 | 11-19 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024313 | 11-18 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024312 | 11-17 | 3 5 1 | 9 | 4 |
| 2024311 | 11-16 | 0 7 2 | 9 | 7 |
| 2024310 | 11-15 | 8 4 9 | 21 | 5 |
| 2024309 | 11-14 | 5 3 6 | 14 | 3 |
| 2024308 | 11-13 | 2 1 0 | 3 | 2 |
| 2024307 | 11-12 | 6 9 4 | 19 | 5 |
| 2024306 | 11-11 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024305 | 11-10 | 7 2 3 | 12 | 5 |
| 2024304 | 11-09 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024303 | 11-08 | 9 6 5 | 20 | 4 |
| 2024302 | 11-07 | 3 1 7 | 11 | 6 |
| 2024301 | 11-06 | 0 4 2 | 6 | 4 |
📊 百位走势:近50期百位号码以0-9均匀分布为主,其中号码5、7、9出现频率较高,近期百位连续3期出现小号,本期关注中大号回补。
📊 十位走势:十位近期号码波动较大,2、4、7为热号,冷号0、8已遗漏超过10期,需重点关注冷号解冻。
📊 个位走势:个位近期偶数号码活跃,6、8连续出现,奇数号码3、5有回补趋势,建议关注奇偶平衡。
近50期和值范围在3-21之间,平均和值为13.2。和值10-16区间出现概率高达62%,本期建议关注和值12-15区间。
近50期跨度以4-7为主流,出现频率占78%。跨度3以下和8以上为偏态,近期跨度6连续出现4期,本期跨度可能回落至4-5区间。
近50期奇偶比统计:全奇出现4次,全偶出现3次,两奇一偶出现22次,两偶一奇出现21次。两奇一偶和两偶一奇为常态,本期关注两奇一偶形态。
🔢 号码出现频率TOP5:75391
🔢 号码出现频率BOTTOM5:08462
🔢 组三出现次数:近50期组三出现14次,组六出现36次,组六为主要形态。
🔢 豹子号出现:近50期未出现豹子号,历史平均每100期出现1次豹子号。
胆码推荐:3、7、5
双胆:3、7
五码复式:1、3、5、7、9
七码复式:0、1、3、5、7、8、9
重点关注和值区间:10-16
精选和值:12、14、15
组选形态:组六为主
奇偶比:2:1 或 1:2
大小比:2:1 或 1:2
详细介绍福彩3D各种玩法的规则、奖金设置、投注方式,帮助新手快速了解3D彩票...
汇总资深彩民分享的3D杀号定胆实用技巧,包括跨度杀号、和值定胆、冷热号判断等方法...
深入分析组选3和组选6的投注策略,对比不同投注方式的性价比,制定合理投注方案...